TARSUS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:48 06:10 12:43 16:18 19:07 20:24
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:49 06:11 12:43 16:17 19:05 20:22
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:50 06:11 12:43 16:16 19:04 20:20
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:51 06:12 12:42 16:15 19:02 20:19
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:52 06:13 12:42 16:14 19:01 20:17
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:53 06:14 12:42 16:13 18:59 20:15
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:54 06:15 12:41 16:13 18:58 20:14
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:55 06:15 12:41 16:12 18:56 20:12
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:56 06:16 12:40 16:11 18:55 20:10
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:56 06:17 12:40 16:10 18:53 20:09
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:57 06:18 12:40 16:09 18:52 20:07
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:58 06:19 12:39 16:08 18:50 20:05
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:59 06:19 12:39 16:07 18:49 20:04
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 05:00 06:20 12:39 16:06 18:47 20:02
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 05:01 06:21 12:38 16:05 18:46 20:00
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:02 06:22 12:38 16:04 18:44 19:59
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:03 06:23 12:38 16:03 18:43 19:57
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:04 06:23 12:37 16:02 18:41 19:56
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:05 06:24 12:37 16:01 18:40 19:54
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:06 06:25 12:37 16:00 18:38 19:52
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:07 06:26 12:36 15:59 18:37 19:51
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:07 06:27 12:36 15:58 18:35 19:49
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:08 06:28 12:36 15:56 18:34 19:48
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:09 06:28 12:35 15:55 18:32 19:46
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:10 06:29 12:35 15:54 18:31 19:45
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:11 06:30 12:35 15:53 18:29 19:43
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:12 06:31 12:34 15:52 18:28 19:42
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:13 06:32 12:34 15:51 18:26 19:40
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:14 06:33 12:34 15:50 18:25 19:39
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:15 06:34 12:33 15:49 18:23 19:37
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:15 06:34 12:33 15:48 18:22 19:36
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:16 06:35 12:33 15:47 18:20 19:34
Üst