Bozyazı Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                01:05:54
29 Ekim 2025
7 Cemaziyelevvel 1447
    Ümmetim hakkında en çok korktuğum kimse, ilmi (sadece) dilinde olan (itikadı bozuk, ilmiyle amel etmeyen) münafıklardır. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:41
                Güneş
07:01
                Öğle
12:37
                İkindi
15:36
                Akşam
18:03
                Yatsı
19:17
                Bozyazı Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eki Çar | 7 Cemaziyelevvel 1447 | 05:41 | 07:01 | 12:37 | 15:36 | 18:03 | 19:17 | 
| 30 Eki Per | 8 Cemaziyelevvel 1447 | 05:42 | 07:02 | 12:37 | 15:35 | 18:02 | 19:16 | 
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:43 | 07:03 | 12:37 | 15:34 | 18:01 | 19:16 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:44 | 07:04 | 12:37 | 15:34 | 18:00 | 19:15 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:45 | 07:05 | 12:37 | 15:33 | 17:59 | 19:14 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:46 | 07:06 | 12:37 | 15:32 | 17:58 | 19:13 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:46 | 07:07 | 12:37 | 15:31 | 17:57 | 19:12 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:47 | 07:08 | 12:37 | 15:31 | 17:56 | 19:11 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:48 | 07:09 | 12:37 | 15:30 | 17:55 | 19:10 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:49 | 07:10 | 12:37 | 15:29 | 17:54 | 19:10 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:50 | 07:11 | 12:37 | 15:28 | 17:53 | 19:09 | 
 
            