• DOLAR 44,9243 %-0.01
  • EURO 52,6338 %0.06
  • STERLİN 60,6644 %-0.05
  • G.ALTIN 6780.24 %-0.95
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.762,70 %-1.41

GÜRÜN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 05:38 12:35 16:19 19:21 20:45
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:07 05:37 12:34 16:19 19:22 20:46
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:05 05:36 12:34 16:19 19:23 20:47
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:34 16:20 19:24 20:49
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:02 05:33 12:34 16:20 19:25 20:50
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 05:32 12:34 16:20 19:26 20:51
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:31 12:34 16:20 19:26 20:52
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:57 05:29 12:33 16:20 19:27 20:54
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:55 05:28 12:33 16:21 19:28 20:55
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:27 12:33 16:21 19:29 20:56
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:26 12:33 16:21 19:30 20:58
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:25 12:33 16:21 19:31 20:59
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:49 05:23 12:33 16:21 19:32 21:01
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:22 12:33 16:22 19:33 21:02
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:33 16:22 19:34 21:03
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:33 16:22 19:35 21:05
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:32 16:22 19:36 21:06
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:32 16:23 19:37 21:07
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:39 05:17 12:32 16:23 19:38 21:09
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:32 16:23 19:39 21:10
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:32 16:23 19:40 21:11
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:32 16:23 19:41 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:34 05:13 12:32 16:24 19:42 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:32 16:24 19:42 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:32 16:24 19:43 21:17
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:30 05:10 12:32 16:24 19:44 21:18
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:28 05:10 12:32 16:24 19:45 21:19
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:27 05:09 12:32 16:25 19:46 21:21
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:26 05:08 12:32 16:25 19:47 21:22
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:25 05:07 12:33 16:25 19:48 21:23
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:23 05:07 12:33 16:25 19:49 21:24
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:22 05:06 12:33 16:26 19:49 21:26
Üst