• DOLAR 44,9279 %0
  • EURO 52,7128 %0.22
  • STERLİN 60,7779 %0.15
  • G.ALTIN 6823.44 %-0.32
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

ÇATALPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:34 16:20 19:23 20:51
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:58 05:33 12:34 16:20 19:24 20:53
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:56 05:31 12:33 16:21 19:25 20:54
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:33 16:21 19:26 20:55
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:53 05:29 12:33 16:21 19:28 20:57
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:51 05:27 12:33 16:21 19:29 20:58
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:49 05:26 12:33 16:22 19:30 21:00
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:47 05:25 12:33 16:22 19:31 21:01
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:45 05:23 12:33 16:22 19:32 21:03
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:44 05:22 12:32 16:23 19:33 21:04
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:42 05:21 12:32 16:23 19:34 21:06
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:40 05:19 12:32 16:23 19:35 21:07
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:38 05:18 12:32 16:24 19:36 21:09
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:37 05:17 12:32 16:24 19:37 21:10
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:35 05:16 12:32 16:24 19:38 21:12
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:33 05:15 12:32 16:24 19:39 21:13
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:31 05:13 12:32 16:25 19:40 21:15
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:30 05:12 12:32 16:25 19:41 21:16
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:28 05:11 12:32 16:25 19:42 21:18
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:26 05:10 12:32 16:25 19:43 21:19
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:25 05:09 12:32 16:26 19:44 21:21
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:23 05:08 12:32 16:26 19:45 21:22
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:22 05:07 12:32 16:26 19:46 21:24
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:20 05:06 12:32 16:27 19:47 21:25
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:19 05:05 12:32 16:27 19:48 21:27
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:17 05:04 12:32 16:27 19:49 21:28
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:16 05:03 12:32 16:27 19:50 21:30
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:14 05:02 12:32 16:28 19:51 21:31
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:13 05:02 12:32 16:28 19:52 21:33
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:11 05:01 12:32 16:28 19:53 21:34
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:10 05:00 12:32 16:29 19:54 21:36
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:09 04:59 12:32 16:29 19:55 21:37
Üst