• 11-07-2025
  • USD 40,16890
  • EUR 47,07090
  • GBP 54,55660
  • ALTIN 4300,16000
  • BİST 10.331,00
  • BTC 115.939,13

Kula Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:57 05:44 13:16 17:10 20:38 22:17
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:58 05:44 13:16 17:10 20:38 22:17
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:59 05:45 13:16 17:10 20:37 22:16
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 04:00 05:46 13:16 17:10 20:37 22:15
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 04:01 05:46 13:16 17:10 20:36 22:14
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 04:02 05:47 13:17 17:10 20:36 22:13
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 04:03 05:48 13:17 17:10 20:35 22:12
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 04:04 05:49 13:17 17:10 20:35 22:11
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 04:06 05:49 13:17 17:10 20:34 22:10
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 04:07 05:50 13:17 17:10 20:34 22:09
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 04:08 05:51 13:17 17:09 20:33 22:08
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 04:09 05:52 13:17 17:09 20:32 22:07
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 04:11 05:53 13:17 17:09 20:31 22:06
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 04:12 05:53 13:17 17:09 20:31 22:05
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 04:13 05:54 13:17 17:09 20:30 22:04
26 Tem Cts 1 Safer 1447 04:14 05:55 13:17 17:09 20:29 22:03
27 Tem Paz 2 Safer 1447 04:16 05:56 13:17 17:09 20:28 22:01
28 Tem Pts 3 Safer 1447 04:17 05:57 13:17 17:08 20:27 22:00
29 Tem Sal 4 Safer 1447 04:18 05:58 13:17 17:08 20:26 21:59
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:20 05:58 13:17 17:08 20:25 21:57
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:21 05:59 13:17 17:08 20:24 21:56
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:22 06:00 13:17 17:07 20:23 21:55
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:24 06:01 13:17 17:07 20:22 21:53
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:25 06:02 13:17 17:07 20:21 21:52
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:26 06:03 13:17 17:06 20:20 21:50
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:28 06:04 13:16 17:06 20:19 21:49
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:29 06:05 13:16 17:06 20:18 21:47
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:30 06:05 13:16 17:05 20:17 21:46
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:32 06:06 13:16 17:05 20:16 21:44
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:33 06:07 13:16 17:04 20:15 21:43
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:34 06:08 13:16 17:04 20:14 21:41
Üst