• DOLAR 41,16480 %0.01
  • EURO 48,07210 %0.05
  • STERLİN 55,44810 %0.1
  • G.ALTIN 4690,57000 %4690.06
  • BİST100 10.829,00 %85
  • BITCOIN 110.098,90 %-2.13

Dumlupınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:59 06:25 13:04 16:42 19:34 20:54
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:00 06:26 13:04 16:41 19:32 20:52
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:01 06:26 13:04 16:40 19:31 20:50
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:02 06:27 13:03 16:39 19:29 20:49
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:03 06:28 13:03 16:38 19:28 20:47
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:05 06:29 13:03 16:37 19:26 20:45
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:06 06:30 13:02 16:36 19:24 20:43
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 13:02 16:35 19:23 20:41
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 13:01 16:34 19:21 20:40
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 13:01 16:33 19:20 20:38
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:10 06:34 13:01 16:32 19:18 20:36
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:11 06:34 13:00 16:31 19:16 20:34
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:12 06:35 13:00 16:30 19:15 20:33
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:13 06:36 13:00 16:29 19:13 20:31
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:14 06:37 12:59 16:28 19:12 20:29
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:15 06:38 12:59 16:27 19:10 20:27
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:16 06:39 12:59 16:26 19:08 20:26
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:17 06:40 12:58 16:25 19:07 20:24
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:18 06:41 12:58 16:24 19:05 20:22
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:19 06:42 12:58 16:23 19:04 20:20
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:20 06:43 12:57 16:21 19:02 20:19
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:57 16:20 19:00 20:17
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:57 16:19 18:59 20:15
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:56 16:18 18:57 20:14
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:56 16:17 18:56 20:12
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:25 06:47 12:56 16:16 18:54 20:10
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:26 06:48 12:55 16:15 18:52 20:09
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:27 06:49 12:55 16:14 18:51 20:07
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:28 06:50 12:55 16:13 18:49 20:06
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:29 06:51 12:54 16:11 18:48 20:04
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:30 06:52 12:54 16:10 18:46 20:02
Üst