ÇUMRA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:33 05:20 12:55 16:47 20:19 21:58
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:33 05:20 12:55 16:47 20:19 21:59
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:33 05:20 12:55 16:47 20:20 21:59
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:33 05:20 12:55 16:48 20:20 21:59
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:33 05:21 12:55 16:48 20:20 22:00
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:33 05:21 12:56 16:48 20:20 22:00
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:34 05:21 12:56 16:48 20:21 22:00
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:34 05:21 12:56 16:48 20:21 22:00
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:34 05:22 12:56 16:49 20:21 22:01
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:35 05:22 12:56 16:49 20:21 22:01
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:35 05:22 12:57 16:49 20:21 22:01
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:35 05:23 12:57 16:49 20:21 22:01
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:36 05:23 12:57 16:49 20:21 22:01
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:36 05:23 12:57 16:50 20:21 22:00
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:37 05:24 12:58 16:50 20:21 22:00
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:38 05:24 12:58 16:50 20:21 22:00
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:58 16:50 20:21 22:00
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:39 05:25 12:58 16:50 20:21 22:00
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:40 05:26 12:58 16:50 20:21 21:59
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:40 05:26 12:58 16:51 20:21 21:59
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:41 05:27 12:59 16:51 20:21 21:58
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:42 05:27 12:59 16:51 20:20 21:58
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:43 05:28 12:59 16:51 20:20 21:57
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:44 05:28 12:59 16:51 20:20 21:57
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:45 05:29 12:59 16:51 20:19 21:56
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:46 05:30 12:59 16:51 20:19 21:56
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:47 05:30 13:00 16:51 20:19 21:55
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:48 05:31 13:00 16:51 20:18 21:54
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:49 05:32 13:00 16:51 20:18 21:54
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:50 05:32 13:00 16:51 20:17 21:53
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:51 05:33 13:00 16:51 20:17 21:52
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:52 05:34 13:00 16:51 20:16 21:51
Üst