• DOLAR 44,9243 %-0.01
  • EURO 52,6338 %0.06
  • STERLİN 60,6644 %-0.05
  • G.ALTIN 6780.24 %-0.95
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.762,70 %-1.41

LULEBURGAZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:39 06:14 13:14 17:01 20:05 21:33
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:37 06:12 13:14 17:01 20:06 21:35
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:35 06:11 13:14 17:01 20:07 21:36
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:33 06:10 13:14 17:02 20:08 21:38
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:13 17:02 20:09 21:39
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:29 06:07 13:13 17:02 20:10 21:41
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:27 06:05 13:13 17:03 20:11 21:42
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 06:04 13:13 17:03 20:12 21:44
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 06:03 13:13 17:03 20:13 21:45
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 06:01 13:13 17:04 20:14 21:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 06:00 13:13 17:04 20:15 21:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:59 13:13 17:04 20:16 21:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:16 05:57 13:12 17:05 20:17 21:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:14 05:56 13:12 17:05 20:19 21:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:55 13:12 17:05 20:20 21:55
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:11 05:54 13:12 17:05 20:21 21:56
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:09 05:53 13:12 17:06 20:22 21:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:07 05:51 13:12 17:06 20:23 21:59
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:06 05:50 13:12 17:06 20:24 22:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:04 05:49 13:12 17:07 20:25 22:03
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:02 05:48 13:12 17:07 20:26 22:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:01 05:47 13:12 17:07 20:27 22:06
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:59 05:46 13:12 17:08 20:28 22:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:57 05:45 13:12 17:08 20:29 22:09
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:56 05:44 13:12 17:08 20:30 22:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:54 05:43 13:12 17:08 20:31 22:12
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:53 05:42 13:12 17:09 20:32 22:13
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:41 13:12 17:09 20:33 22:15
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:50 05:41 13:12 17:09 20:34 22:16
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:49 05:40 13:12 17:10 20:35 22:18
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:47 05:39 13:12 17:10 20:36 22:19
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:46 05:38 13:12 17:10 20:37 22:21
Üst