MUSABEYLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:38 16:29 20:00 21:38
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:38 16:29 20:01 21:38
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:38 16:29 20:01 21:39
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:39 16:30 20:01 21:39
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:39 16:30 20:02 21:39
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:21 05:06 12:39 16:30 20:02 21:40
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:21 05:07 12:39 16:30 20:02 21:40
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:21 05:07 12:40 16:30 20:02 21:40
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:22 05:07 12:40 16:31 20:02 21:40
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:22 05:07 12:40 16:31 20:03 21:40
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:23 05:08 12:40 16:31 20:03 21:40
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:23 05:08 12:40 16:31 20:03 21:40
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:23 05:08 12:41 16:31 20:03 21:40
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:24 05:09 12:41 16:32 20:03 21:40
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:25 05:09 12:41 16:32 20:03 21:40
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:25 05:10 12:41 16:32 20:03 21:40
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:26 05:10 12:41 16:32 20:03 21:39
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:26 05:11 12:42 16:32 20:03 21:39
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:27 05:11 12:42 16:32 20:02 21:39
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:28 05:12 12:42 16:33 20:02 21:39
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:29 05:12 12:42 16:33 20:02 21:38
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:29 05:13 12:42 16:33 20:02 21:38
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:30 05:13 12:42 16:33 20:02 21:37
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:31 05:14 12:43 16:33 20:01 21:37
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:32 05:14 12:43 16:33 20:01 21:36
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:33 05:15 12:43 16:33 20:01 21:35
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:34 05:16 12:43 16:33 20:00 21:35
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:35 05:16 12:43 16:33 20:00 21:34
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:36 05:17 12:43 16:33 19:59 21:33
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:37 05:18 12:43 16:33 19:59 21:33
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:38 05:18 12:43 16:33 19:59 21:32
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:39 05:19 12:44 16:33 19:58 21:31
Üst