• 12-07-2025
  • USD 40,19010
  • EUR 47,11460
  • GBP 54,23310
  • ALTIN 4335,04000
  • BİST 10.358,00
  • BTC 117.987,23

Çağlayancerit Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:28 05:12 12:42 16:34 20:01 21:38
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:29 05:13 12:42 16:34 20:01 21:37
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:30 05:13 12:42 16:34 20:00 21:36
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:31 05:14 12:42 16:34 20:00 21:35
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:32 05:15 12:42 16:34 19:59 21:35
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:33 05:15 12:42 16:34 19:59 21:34
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:34 05:16 12:42 16:34 19:58 21:33
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:35 05:17 12:42 16:34 19:57 21:32
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:37 05:18 12:42 16:33 19:57 21:31
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:38 05:18 12:42 16:33 19:56 21:30
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:39 05:19 12:42 16:33 19:55 21:29
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:40 05:20 12:42 16:33 19:55 21:28
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:41 05:21 12:42 16:33 19:54 21:26
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:43 05:22 12:42 16:33 19:53 21:25
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:44 05:22 12:42 16:33 19:52 21:24
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:45 05:23 12:42 16:33 19:52 21:23
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:46 05:24 12:42 16:32 19:51 21:22
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:48 05:25 12:42 16:32 19:50 21:20
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:49 05:26 12:42 16:32 19:49 21:19
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:50 05:27 12:42 16:32 19:48 21:18
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:51 05:27 12:42 16:31 19:47 21:17
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:53 05:28 12:42 16:31 19:46 21:15
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:54 05:29 12:42 16:31 19:45 21:14
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 03:55 05:30 12:42 16:31 19:44 21:12
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 03:56 05:31 12:42 16:30 19:43 21:11
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 03:58 05:32 12:42 16:30 19:42 21:09
7 Ağu Per 13 Safer 1447 03:59 05:32 12:42 16:30 19:41 21:08
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:00 05:33 12:42 16:29 19:40 21:07
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:01 05:34 12:41 16:29 19:39 21:05
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:03 05:35 12:41 16:28 19:38 21:04
Üst