Çukurca Namaz Vakitleri
                    
                        İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
                    
                    
                00:23:54
29 Ekim 2025
7 Cemaziyelevvel 1447
    Muhakkak, Şeytan şöyle dedi: "Yâ Rabbi! İzzetine yemin ederim ki ruhları cesetlerinde oldukça kullarını saptırmaktan geri durmayacağım." Allâhü Teâlâ ise şöyle buyurdu: "İzzetim ve Celâlime yemin olsun ki onlar benden mağfiret talep ettikleri müddetçe ben de onları affetmeye devam edeceğim." (Hadis-i Şerif)
İmsak
04:59
                Güneş
06:20
                Öğle
11:54
                İkindi
14:52
                Akşam
17:19
                Yatsı
18:34
                Çukurca Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Eki Çar | 7 Cemaziyelevvel 1447 | 04:59 | 06:20 | 11:54 | 14:52 | 17:19 | 18:34 | 
| 30 Eki Per | 8 Cemaziyelevvel 1447 | 05:00 | 06:21 | 11:54 | 14:51 | 17:18 | 18:33 | 
| 31 Eki Cum | 9 Cemaziyelevvel 1447 | 05:01 | 06:22 | 11:54 | 14:50 | 17:16 | 18:32 | 
| 1 Kas Cts | 10 Cemaziyelevvel 1447 | 05:02 | 06:23 | 11:54 | 14:49 | 17:15 | 18:31 | 
| 2 Kas Paz | 11 Cemaziyelevvel 1447 | 05:03 | 06:24 | 11:54 | 14:48 | 17:14 | 18:31 | 
| 3 Kas Pts | 12 Cemaziyelevvel 1447 | 05:04 | 06:25 | 11:54 | 14:47 | 17:13 | 18:30 | 
| 4 Kas Sal | 13 Cemaziyelevvel 1447 | 05:05 | 06:26 | 11:54 | 14:47 | 17:12 | 18:29 | 
| 5 Kas Çar | 14 Cemaziyelevvel 1447 | 05:05 | 06:27 | 11:54 | 14:46 | 17:11 | 18:28 | 
| 6 Kas Per | 15 Cemaziyelevvel 1447 | 05:06 | 06:28 | 11:54 | 14:45 | 17:10 | 18:27 | 
| 7 Kas Cum | 16 Cemaziyelevvel 1447 | 05:07 | 06:29 | 11:54 | 14:44 | 17:09 | 18:26 | 
| 8 Kas Cts | 17 Cemaziyelevvel 1447 | 05:08 | 06:30 | 11:54 | 14:44 | 17:08 | 18:25 | 
| 9 Kas Paz | 18 Cemaziyelevvel 1447 | 05:09 | 06:31 | 11:54 | 14:43 | 17:08 | 18:25 | 
| 10 Kas Pts | 19 Cemaziyelevvel 1447 | 05:10 | 06:32 | 11:54 | 14:42 | 17:07 | 18:24 | 
| 11 Kas Sal | 20 Cemaziyelevvel 1447 | 05:11 | 06:33 | 11:55 | 14:42 | 17:06 | 18:23 | 
 
            