• DOLAR 44,9279 %0
  • EURO 52,7128 %0.22
  • STERLİN 60,7779 %0.15
  • G.ALTIN 6823.44 %-0.32
  • BİST100 14.335 %-28
  • BITCOIN 77.747,99 %-0.87

SİNANPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:37 06:07 13:03 16:47 19:49 21:13
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:35 06:05 13:02 16:47 19:50 21:14
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:33 06:04 13:02 16:47 19:51 21:15
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:31 06:03 13:02 16:48 19:52 21:17
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:30 06:01 13:02 16:48 19:53 21:18
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:28 06:00 13:02 16:48 19:54 21:19
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:59 13:02 16:48 19:55 21:21
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 05:57 13:01 16:49 19:56 21:22
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 05:56 13:01 16:49 19:57 21:23
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:21 05:55 13:01 16:49 19:57 21:25
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:54 13:01 16:49 19:58 21:26
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:18 05:53 13:01 16:49 19:59 21:27
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:51 13:01 16:50 20:00 21:29
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:15 05:50 13:01 16:50 20:01 21:30
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:13 05:49 13:01 16:50 20:02 21:31
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:12 05:48 13:01 16:50 20:03 21:33
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:01 16:50 20:04 21:34
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:09 05:46 13:01 16:51 20:05 21:35
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:07 05:45 13:00 16:51 20:06 21:37
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:06 05:44 13:00 16:51 20:07 21:38
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:04 05:43 13:00 16:51 20:08 21:40
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:03 05:42 13:00 16:52 20:09 21:41
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:02 05:41 13:00 16:52 20:10 21:42
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:00 05:40 13:00 16:52 20:11 21:44
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:59 05:39 13:00 16:52 20:12 21:45
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:58 05:39 13:00 16:52 20:12 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:56 05:38 13:00 16:53 20:13 21:47
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:55 05:37 13:01 16:53 20:14 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:54 05:36 13:01 16:53 20:15 21:50
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:53 05:35 13:01 16:53 20:16 21:51
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:51 05:35 13:01 16:54 20:17 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:50 05:34 13:01 16:54 20:18 21:54
Üst