Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarı da dakikalar 75’ i gösterirken Kars Spordan özgür takımının beraberlik gölünü filelerle buluşturdu.
Yenilen golün ardından daha sık ataklar gerçekleştiren temsilcimizde Gökhan’la 2 gol buldu. Karşılaşmanın 77 ve 80 dakikalarında Gökhan’ın golleriyle 3-1 i yakalayan takımımız başka gol olmayınca Kars spor deplasmanında 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
27. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar ve  puan durumu 
Çayelispor - Sarıkamış Esnafspor: 7-0             
Akçaabat Sebatspor - Erzincanspor: 2-1             
Iğdır Üniversitesispor - Ardahanspor: 5-2             
Karsspor - Bayburt Grup İl Özel İdare: 1-3             
Kelkit Hürriyetspor - Araklıspor: 0-0             
Patnos Gençlikspor - Yakutiye: 2-1             
Düzyurtspor - Kalkanderespor: 1-0       
                
BAL Ligi 1. Grup 27. Hafta Puan Durumu
|   |   |  O |  G | B |  M |  A |   Y |  P | AV | 
| 1. | Düzyurtspor | 25 | 19 | 4 |  2 | 65 |  15 | 61 |  50 | 
| 2. | Çayelispor | 25 | 16 | 6 |  3 | 45 |  18 | 54 |  27 | 
| 3. | Bayburt Group İl Özel   İdare | 25 | 17 | 2 |  6 | 58 |  19 | 53 |  39 | 
| 4.   | Kalkanderespor | 25 | 16 | 5 |  4 | 52 |  21 | 53 |  31 | 
| 5. | Arhavispor | 25 | 12 | 8 |  5 | 35 |  16 | 44 |  19 | 
| 6. | Yakutiyespor | 26 | 11 | 6 |  9 | 40 |  34 | 39 |   6 | 
| 7. | Araklıspor | 25 | 11 | 4 | 10 | 27 |  29 | 37 |  -2 | 
| 8. | Akçaabat Sebatspor | 25 |  8 | 6 | 11 | 34 |  34 | 30 |   0 | 
| 9. | Karsspor | 26 |  8 | 6 | 12 | 34 |  34 | 30 |   0 | 
| 10. | Erzincanspor | 25 |  8 | 5 | 12 | 32 |  38 | 29 |  -6 | 
| 11. | Sarıkamış Esnafspor | 26 |  7 | 7 | 12 | 30 |  48 | 28 | -18 | 
| 12. | Kelkit Hürriyetspor | 25 |  7 | 4 | 14 | 25 |  37 | 25 | -12 | 
| 13. | Iğdır Üniversitesispor | 25 |  7 | 4 | 14 | 35 |  55 | 25 | -20 | 
| 14. | Patnos Gençlikspor | 25 |  6 | 4 | 15 | 29 |  51 | 22 | -22 | 
| 15. | Ardahanspor | 25 |  0 | 1 | 24 | 14 | 106 |  1 | -92 | 
 
             
             
                            





 
         
         
         
         
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    